| 高校野球表紙 > ドラフト > 1965年 |
1965年(昭和40年)ドラフト
| サンケイ | 河本和昭 | 広陵高 | 投手 | 権利放棄 |
| 広島 | 佐野真樹夫 | 専修大 | 内野手 | 入団 |
| 大洋 | 岡正光 | 保原高 | 投手 | 入団 |
| 阪神 | 石床幹雄 | 土庄高 | 投手 | 入団 |
| 中日 | 豊永隆盛 | 八代一高 | 投手 | 入団 |
| 巨人 | 堀内恒夫 | 甲府商高 | 投手 | 入団 |
| 近鉄 | 田端謙二郎 | 電電九州 | 投手 | 入団 |
| 東京 | 大塚弥寿男 | 早稲田大 | 捕手 | 入団 |
| 阪急 | 長池徳二 | 法政大 | 外野手 | 入団 |
| 西鉄 | 浜村孝 | 高知商高 | 内野手 | 入団 |
| 東映 | 森安敏明 | 関西高 | 投手 | 入団 |
| 南海 | 牧憲二郎 | 高鍋高 | 投手 | 入団 |
| 近鉄 | 6位 | 田中章 | 日本通運 | 投手 | 権利喪失 |
| 東京 | 2位 | 木樽正明 | 銚子商高 | 投手 | 入団 |
|
阪急 |
2位 | 斎藤喜 | 習志野高 | 内野手 | 入団 |
| 4位 | 谷沢健一 | 習志野高 | 外野手 | 権利放棄 | |
| 南海 | 2位 | 阿天坊俊明 | 銚子商高 | 内野手 | 権利喪失 |
個人成績(1軍での成績)
| 年 | 所属 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
| 1966 | 東京 | 17 | 3 | 8 | 78 | 26 | 3.00 | |
| 1967 | 東京 | 44 | 8 | 8 | 146 | 41 | 2.53 | |
| 1968 | 東京 | 5 | 0 | 1 | 14 1/3 | 9 | 5.79 | |
| 1969 | ロッテ | 51 | 15 | 9 | 162 | 31 | 1.72 | |
| 1970 | ロッテ | 42 | 21 | 10 | 278 | 78 | 2.53 | |
| 1971 | ロッテ | 47 | 24 | 8 | 266 | 102 | 3.45 | |
| 1972 | ロッテ | 37 | 9 | 7 | 123 | 53 | 3.88 | |
| 1973 | ロッテ | 44 | 14 | 7 | 165 1/3 | 52 | 2.84 | |
| 1974 | ロッテ | 36 | 13 | 6 | 2 | 201 | 69 | 3.09 |
| 1975 | ロッテ | 30 | 5 | 14 | 1 | 140 2/3 | 62 | 3.96 |
| 1976 | ロッテ | 14 | 0 | 2 | 0 | 35 2/3 | 22 | 5.50 |
|
通算 |
367 | 112 | 80 | 3 | 1610 | 545 | 3.05 | |
※セーブは1974年より。それ以前の空欄は0セーブという意味ではありません
| 年 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1966 | 阪急 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 1967 | 阪急 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 1968 | 阪急 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 1969 | 阪急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 1970 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
通算 |
45 | 24 | 4 | 1 | 1 | .167 | |