| 3(静 岡) | 東海大一 | |||||||
| 初(熊 本) | 東海大二 | |||||||
| 2(富 山) | 桜 井 | |||||||
| 初(佐 賀) | 鳥 栖 | |||||||
| 初(青 森) | 八戸工大一 | |||||||
| 初(大 分) | 中津工 | |||||||
| 3(埼 玉) | 所沢商 | |||||||
| 7(大 阪) | PL学園 | |||||||
| 2(山 梨) | 吉 田 | |||||||
| 6(和歌山) | 箕 島 | |||||||
| 初(南北海) | 駒大岩見沢 | |||||||
| 15(秋 田) | 秋 田 | |||||||
| 14(高 知) | 高知商 | |||||||
| 8(長 野) | 長野商 | |||||||
| 6(沖 縄) | 興 南 | |||||||
| 2(新 潟) | 中 越 | |||||||
| 18(広 島) | 広島商 | |||||||
| 初(群 馬) | 太田工 | |||||||
| 4(徳 島) | 池 田 | |||||||
| 5(北北海) | 旭川竜谷 | |||||||
| 6(宮 崎) | 高 鍋 | |||||||
| 初(栃 木) | 宇都宮南 | |||||||
| 18(香 川) | 高松商 | |||||||
| 3(三 重) | 相 可 | |||||||
| 2(岡 山) | 岡山南 | |||||||
| 初(福 井) | 北 陸 | |||||||
| 21(愛 知) | 中 京 | |||||||
| 2(岐 阜) | 岐阜第一 | |||||||
| 11(奈 良) | 天 理 | |||||||
| 6(山 形) | 日大山形 | |||||||
| 2(愛 媛) | 川之江 | |||||||
| 初(千 葉) | 印 旛 | |||||||
| 3(島 根) | 大 田 | |||||||
| 初(石 川) | 小松明峰 | |||||||
| 3(福 岡) | 久留米商 | |||||||
| 初(茨 城) | 茨城東 | |||||||
| 初(兵 庫) | 市立尼崎 | |||||||
| 初(東東京) | 帝 京 | |||||||
| 4(山 口) | 宇部商 | |||||||
| 3(宮 城) | 仙台商 | |||||||
| 4(滋 賀) | 比叡山 | |||||||
| 4(神奈川) | 横浜商 | |||||||
| 9(鹿児島) | 鹿児島実 | |||||||
| 3(岩 手) | 黒沢尻工 | |||||||
| 4(長 崎) | 佐世保工 | |||||||
| 初(西東京) | 創 価 | |||||||
| 3(京 都) | 東 山 | |||||||
| 2(福 島) | 学法石川 | |||||||
| 10(鳥 取) | 米子東 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 横浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
同年の春の大会へ |